g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 47 | 54 | 33M | ||
06 | 47 | 55 | |||
07 | 09 | 42 | 11 | ||
08 | 42 | 01 | 37 | ||
09 | 42 | 08 | 51M | ||
10 | 42 | 02 | |||
11 | 04 | 42 | 59 | 05 | 15M |
12 | 39 | 02 | 32M | ||
13 | 00 | 43 | 08 | 55M | |
14 | 00 | 43 | 05 | ||
15 | 00 | 43 | 05 | 15M | |
16 | 06 | 39 | 05 | 35M | |
17 | 39 | 14 | 51M | ||
18 | 45 | 11 | |||
19 | 49 | 14 | 14M | ||
20 | 49 | 21M | 31M | ||
21 | 39 | 13 | 43M | ||
22 | 13 | ||||
23 | 04 |
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28